Detail Katalog

ID: 1268
Cover HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN / BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2004

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN / BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2004

Pengarang:
Tidak tersedia
Penerbit:
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
Tempat Terbit:
JAKARTA :
Tahun Terbit:
2014
Deskripsi Fisik:
iii+172 hlm ; 21x14,5 cm
Nomor Panggil:
344.59807 HIM
Control Number:
INLIS000000000001265
BIB ID:
0010-0918000162
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1952-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1953-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1954-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1955-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1956-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1957-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1958-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1959-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1960-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1961-CL1 344.59807 HIM Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 108 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001265 1
005 _ _ 20180914013818 2
035 # # $a 0010-0918000162 3
245 # # $a HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN /$c BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2004 4
300 # # $a iii+172 hlm ; $c 21x14,5 cm 5
260 # # $a JAKARTA :$b BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,$c 2014 6
082 # # $a 344.59807 7
084 # # $a 344.59807 HIM 8
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 6
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 7
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 8
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 9
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 10
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 6
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 7
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 8
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 6
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 7
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 6
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 5
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 4
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 5
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 3
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 4
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 5
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 1
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 2
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 3
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 4
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 5
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
990 # # $a 001-01952-001-01952-CL1 1
990 # # $a 001-01953-001-01953-CL1 2
990 # # $a 001-01954-001-01954-CL1 3
990 # # $a 001-01955-001-01955-CL1 4
990 # # $a 001-01956-001-01956-CL1 5
990 # # $a 001-01957-001-01957-CL1 6
990 # # $a 001-01958-001-01958-CL1 7
990 # # $a 001-01959-001-01959-CL1 8
990 # # $a 001-01960-001-01960-CL1 9
990 # # $a 001-01961-001-01961-CL1 10
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 14 Sep 2018
Export