Detail Katalog

ID: 1237
Cover KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR TAHUN 1999 / BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI

KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR TAHUN 1999 / BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pengarang:
BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Penerbit:
BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
1999
Deskripsi Fisik:
vi + 123 hlm ; 21 cm
Nomor Panggil:
342.05 BIR k
Control Number:
INLIS000000000001234
BIB ID:
0010-0918000131
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1844-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1845-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1846-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1847-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1848-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1849-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1850-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1851-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1852-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1853-CL1 342.05 BIR k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 109 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001234 1
005 _ _ 20180907025251 2
035 # # $a 0010-0918000131 3
245 1 # $a KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR TAHUN 1999 /$c BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI 4
100 _ # $a BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI 5
300 # # $a vi + 123 hlm ; $c 21 cm 6
260 # # $a Jakarta :$b BIRO HUMAS DEPARTEMEN DALAM NEGERI,$c 1999 7
082 # # $a 342.05 8
084 # # $a 342.05 BIR k 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 6
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 7
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 8
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 9
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 10
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 6
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 7
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 8
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 6
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 7
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 6
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 5
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 4
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 5
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 3
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 4
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 5
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 1
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 2
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 3
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 4
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 5
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
990 # # $a 001-01844-002-01844-CL1 1
990 # # $a 001-01845-002-01845-CL1 2
990 # # $a 001-01846-002-01846-CL1 3
990 # # $a 001-01847-002-01847-CL1 4
990 # # $a 001-01848-002-01848-CL1 5
990 # # $a 001-01849-002-01849-CL1 6
990 # # $a 001-01850-002-01850-CL1 7
990 # # $a 001-01851-002-01851-CL1 8
990 # # $a 001-01852-002-01852-CL1 9
990 # # $a 001-01853-002-01853-CL1 10
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 07 Sep 2018
Export