Detail Katalog

ID: 1230
Cover KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002 / SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002 / SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

Pengarang:
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
Penerbit:
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI,
Tempat Terbit:
JAKARTA :
Tahun Terbit:
2006
Deskripsi Fisik:
IV + 151 hlm ; 23 x 16 cm
Nomor Panggil:
342.05 SEK k
Control Number:
INLIS000000000001227
BIB ID:
0010-0918000124
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1809-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1810-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1811-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1812-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1813-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1814-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1815-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1816-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1817-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1818-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1819-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1820-CL1 342.05 SEK k Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 153 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001227 1
005 _ _ 20180907112733 2
035 # # $a 0010-0918000124 3
245 1 # $a KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002 /$c SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI 4
100 _ # $a SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI 5
300 # # $a IV + 151 hlm ; $c 23 x 16 cm 6
260 # # $a JAKARTA :$b SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI,$c 2006 7
082 # # $a 342.05 8
084 # # $a 342.05 SEK k 9
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 8
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 9
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 10
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 11
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 12
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 8
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 9
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 10
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 8
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 9
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 8
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 5
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 4
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 5
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 3
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 4
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 5
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 1
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 2
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 3
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 4
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 5
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
990 # # $a 001-01809-001-01809-CL1 1
990 # # $a 001-01810-001-01810-CL1 2
990 # # $a 001-01811-001-01811-CL1 3
990 # # $a 001-01812-001-01812-CL1 4
990 # # $a 001-01813-001-01813-CL1 5
990 # # $a 001-01814-001-01814-CL1 6
990 # # $a 001-01815-001-01815-CL1 7
990 # # $a 001-01816-001-01816-CL1 8
990 # # $a 001-01817-001-01817-CL1 9
990 # # $a 001-01818-001-01818-CL1 10
990 # # $a 001-01819-001-01819-CL1 11
990 # # $a 001-01820-001-01820-CL1 12
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 07 Sep 2018
Export