Detail Katalog

ID: 1227
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH / DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengarang:
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
Penerbit:
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK,
Tempat Terbit:
JAKARTA :
Tahun Terbit:
2005
Deskripsi Fisik:
IV + 107 hlm ; 20,5 x 15 cm
Nomor Panggil:
342.02 DEP u
Control Number:
INLIS000000000001224
BIB ID:
0010-0918000121
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1794-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1795-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1796-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1797-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1798-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
1799-CL1 342.02 DEP u Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 45 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001224 1
005 _ _ 20180907105931 2
035 # # $a 0010-0918000121 3
245 1 # $a UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH /$c DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4
100 _ # $a DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK 5
300 # # $a IV + 107 hlm ; $c 20,5 x 15 cm 6
260 # # $a JAKARTA :$b DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK,$c 2005 7
082 # # $a 342.02 8
084 # # $a 342.02 DEP u 9
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 1
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 2
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 3
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 4
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 5
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 6
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 1
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 2
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 3
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 4
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 5
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 6
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 1
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 2
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 3
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 4
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 5
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 6
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 1
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 2
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 3
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 4
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 5
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 6
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 1
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 2
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 3
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 4
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 5
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 6
990 # # $a 001-01794-001-01794-CL1 1
990 # # $a 001-01795-001-01795-CL1 2
990 # # $a 001-01796-001-01796-CL1 3
990 # # $a 001-01797-001-01797-CL1 4
990 # # $a 001-01798-001-01798-CL1 5
990 # # $a 001-01799-001-01799-CL1 6
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 07 Sep 2018
Export